jueves, 23 de julio de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Cual es la función del Prevencionista?
Jornada del experto en prevención de riesgos
| TIEMPO DE ATENCION DEL EXPERTO (Días a | ||||
| | Cotización Genérica (D.S. 110) | |||
| Nº Trabajadores | 0% o 0.85% | 1.7% | 2.55% | 3.4% |
| De | 1 | 1 | 1.5 | 2 |
| De | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| De 301 400 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| De | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| De 501 750 | 3 | Tiempo completo | Tiempo completo | Tiempo completo |
| De | 4 | Tiempo completo | Tiempo completo | Tiempo completo |
| Mayor de 1000 | Tiempo completo | Tiempo completo | Tiempo completo | Tiempo completo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario